Advanced Flower Capital Inc.
AFCGUS売上高
$25M
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
-
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$-0.95
USD / 株
配当
$0.53
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $5M | $1M | $0.19 |
| FY2021 | Q2 | $9M | $5M | $0.34 |
| FY2021 | Q3 | $11M | $8M | $0.47 |
| FY2021 | FY | - | $21M | $1.52 |
| FY2022 | Q1 | - | $10M | $0.52 |
| FY2022 | Q2 | $20M | $11M | $0.57 |
| FY2022 | Q3 | $18M | $11M | $0.57 |
| FY2022 | FY | - | $36M | $1.79 |
| FY2023 | Q1 | $17M | $10M | $0.49 |
| FY2023 | Q2 | $16M | $12M | $0.59 |
| FY2023 | Q3 | $15M | $8M | $0.39 |
| FY2023 | FY | $64M | $21M | $1.02 |
| FY2024 | Q1 | $15M | $-0M | $-0.01 |
| FY2024 | Q2 | $18M | $16M | $0.80 |
| FY2024 | Q3 | $9M | - | $0.06 |
| FY2024 | FY | $46M | - | $0.78 |
| FY2025 | Q1 | $7M | - | $0.18 |
| FY2025 | Q2 | $6M | - | $-0.60 |
| FY2025 | Q3 | $7M | - | $-0.57 |
| FY2025 | FY | $25M | - | $-0.95 |
| FY2026 | Q1 | $7M | $11M | $0.49 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | $64M | $46M | $25M |
| 営業利益 | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $21M | $36M | $21M | - | - |
| 総資産 | $465M | $519M | $467M | $402M | $276M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $273M | $339M | $320M | $201M | $176M |
| 営業CF | $10M | $31M | $21M | $22M | $11M |
| EPS | $1.52 | $1.79 | $1.02 | $0.78 | $-0.95 |
| BPS | $13.83 | $16.55 | $15.49 | $8.91 | $7.46 |
| ROE | 7.7% | 10.6% | 6.5% | - | - |