注目企業ボード
日本財務データから算出したスコアで、成長性・収益性・財務健全性・総合の各観点の上位企業と業種別の代表企業を一覧します。
対象年度: 2025 / 成長率の基準年度: 2022 / スコア算出対象: 3,434社
本サイトは公開財務データにもとづく情報提供であり、投資助言ではありません。掲載スコアは特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。数値には出典データの誤りや取り込み漏れが含まれる可能性があります。
総合スコア トップ
成長性・収益性・財務健全性を重み付け合成した総合順位
| # | 企業 | 業種 | 売上CAGR | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANYCOLOR株式会社 | サービス業 | 44.7% | 38.0% | 52.4% | 75.4% | 95.0 |
| 2 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 32.3% | 95.3% | 19.3% | 96.7% | 94.5 |
| 3 | 株式会社pluszero | 情報・通信業 | 28.7% | 33.4% | 24.2% | 81.7% | 94.5 |
| 4 | 株式会社三共 | 機械 | 31.2% | 38.4% | 18.9% | 84.6% | 94.1 |
| 5 | 寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | 31.0% | 24.3% | 30.2% | 77.1% | 94.0 |
| 6 | 株式会社eWeLL | 情報・通信業 | 28.4% | 45.3% | 32.2% | 78.8% | 93.1 |
| 7 | santec Holdings株式会社 | 電気機器 | 39.3% | 30.9% | 23.7% | 72.6% | 93.0 |
| 8 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 72.0% | 17.4% | 23.2% | 73.2% | 92.7 |
| 9 | 株式会社和心 | 小売業 | 40.8% | 20.4% | 55.8% | 67.9% | 92.5 |
| 10 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | 29.3% | 37.3% | 22.0% | 79.5% | 92.5 |
成長性 トップ
売上高・営業利益のCAGR
| # | 企業 | 業種 | 売上CAGR | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 成長性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 189.7% | 70.6% | -20.7% | 90.8% | 100.0 |
| 2 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 157.4% | -12.0% | -1140.1% | 3.2% | 100.0 |
| 3 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 127.6% | -3.2% | 14.0% | 75.2% | 99.9 |
| 4 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 117.7% | 1.1% | 0.8% | 28.6% | 99.9 |
| 5 | 株式会社JDSC | 情報・通信業 | 153.6% | 2.5% | 8.9% | 48.8% | 99.9 |
| 6 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 112.1% | 2.4% | 6.2% | 57.3% | 99.8 |
| 7 | 株式会社ケイブ | 情報・通信業 | 114.8% | 8.1% | 3.9% | 47.3% | 99.8 |
| 8 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 106.3% | 7.1% | 3.2% | 48.1% | 99.8 |
| 9 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 95.8% | 10.1% | 9.2% | 42.2% | 99.7 |
| 10 | 日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 67.9% | 14.3% | 13.8% | 42.2% | 99.7 |
収益性 トップ
営業利益率・ROE
| # | 企業 | 業種 | 売上CAGR | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 収益性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本取引所グループ | その他金融業 | 6.6% | 54.9% | 57.0% | 49.7% | 99.7 |
| 2 | ANYCOLOR株式会社 | サービス業 | 44.7% | 38.0% | 52.4% | 75.4% | 99.1 |
| 3 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 40.7% | 48.8% | 40.3% | 63.7% | 99.0 |
| 4 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 26.4% | 36.7% | 44.2% | 75.8% | 98.6 |
| 5 | 株式会社タウンズ | 医薬品 | - | 44.4% | 36.3% | 47.7% | 98.6 |
| 6 | NSグループ株式会社 | その他金融業 | - | 33.1% | 47.6% | 29.1% | 98.6 |
| 7 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 61.9% | 28.8% | 195.1% | 19.3% | 98.5 |
| 8 | 株式会社西武ホールディングス | 陸運業 | 31.4% | 32.5% | 45.5% | 30.9% | 98.4 |
| 9 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | - | 35.5% | 42.5% | 42.2% | 98.4 |
| 10 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 40.0% | 35.8% | 38.8% | 53.2% | 98.3 |
財務健全性 トップ
自己資本比率・営業CFマージン
| # | 企業 | 業種 | 売上CAGR | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 32.3% | 95.3% | 19.3% | 96.7% | 99.9 |
| 2 | 宮越ホールディングス株式会社 | 電気機器 | -9.9% | 27.6% | 1.3% | 97.0% | 99.5 |
| 3 | 手間いらず株式会社 | サービス業 | 10.2% | 73.6% | 15.8% | 93.8% | 99.4 |
| 4 | 日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | 1.0% | 51.3% | 8.3% | 94.6% | 99.2 |
| 5 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 11.9% | 51.9% | 12.8% | 94.5% | 99.1 |
| 6 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 189.7% | 70.6% | -20.7% | 90.8% | 99.1 |
| 7 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 10.3% | 26.1% | 33.3% | 98.2% | 99.1 |
| 8 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 3.9% | 6.8% | 5.3% | 91.7% | 98.8 |
| 9 | Heartseed株式会社 | 医薬品 | - | 9.0% | 2.6% | 93.7% | 98.8 |
| 10 | 株式会社北里コーポレーション | 精密機器 | - | 56.1% | 20.8% | 92.4% | 98.6 |
業種別トップ企業
業種ごとに総合スコア最上位の企業を掲載
スコアの算定根拠
指標の絶対値は業種や通貨でスケールが異なるため、対象母集団の中での順位(パーセンタイル: 0〜100)へ正規化してから重み付けして合成しています。順位ベースのため、極端な外れ値が合成スコアを歪めにくくなります。
| 観点 | 総合での重み | 内訳指標 |
|---|---|---|
| 成長性 | 40% |
|
| 収益性 | 35% |
|
| 財務健全性 | 25% |
|
母集団の条件
日本市場・2025年度の財務データが揃い、売上高・営業利益・総資産・自己資本が 取得できる企業。成長率は3年前(2022年度)との年平均成長率(CAGR)。
サブ指標が欠損している企業は、その指標の重みを除いて残りの指標で再正規化します(欠損を0点扱いにしません)。総合スコアは3観点すべてを算出できた企業のみに付与します。